Page 313 - Galeri Kristal - Hotel Equipment Catalogue
P. 313
Kalınlık (mm) Sap Uzunluk (cm) Sap Genişlik (mm) Ağız Genişlik (mm)
5 21 6.5 36 Yemek Kaşığı
5 20.8 6.3 24.4 Yemek Çatalı
9.5 23.7 12 Yemek Bıçağı
4.5 18.8 5.8 15 Ordövr Çatalı
3.5 15.5 3.8 20.5 Tatlı Çatal
3.5 14.3 4.4 28.3 Tatlı Kaşık
7 21 9 Tatlı bıçak
3 11.8 4.4 28.3 Çay Kaşığı
3.5 14.3 4.4 28.3 Neskafe Kaşık
4.5 19 5 22 Balık Çatalı
4.5 19.9 5 Balık Bıçak
5 24 Servis Kaşık
5 24 Servis Çatal
Kalınlık (mm) Sap Uzunluk (cm) Sap Genişlik (mm) Ağız Genişlik (mm)
3 21 24 42.5 Yemek Kaşığı
3 21 24 27.5 Yemek Çatalı
8.8 24 24 11 Yemek Bıçağı
2.5 18.5 21 37.4 Ordövr Kaşığı
2.5 18.5 21 14 Ordövr Çatalı
7.5 21.2 20.7 9.7 Ordövr Bıçağı
2 15.3 17.5 18 Tatlı Çatal
2 15.3 17.5 31 Tatlı Kaşık
5.5 17.5 17.2 8 Tatlı bıçak
1.5 11.5 13.2 23.4 Çay Kaşığı
1.8 14 16 28.3 Neskafe Kaşık
2.5 18.5 21 15 Balık Çatalı
2.5 21 21 10 Balık Bıçak
2 16.7 17.5 20 Tereyağ Bıçağı
4.5 22.5 15.1 Servis Kepçe
6 15 Servis Kaşık
6 23.5 11.3 63.5 Servis Çatal
312