Page 311 - Galeri Kristal - Hotel Equipment Catalogue
P. 311

 Kalınlık   (mm)   Sap Uzunluk   (cm)  Sap Genişlik   (mm)   Ağız Genişlik    (mm)


                                                                              5.2  17.7  11.3  24.5   Yemek Kaşığı
                                                                              6    20.7  13           Yemek Çatalı
                                                                              10   23.7  13           Yemek Bıçağı







                                                                              4     8    6.3  21      Tatlı Kaşık
                                                                              5.2  18.3  5.2         Tereyağ Bıçak




                                                                              5.2  16   11.3  36     Konsome Kaşık
                                                                              5    22.5  15.1         Servis Kepçe
                                                                              6          15  63.5     Servis Kaşık
                                                                              6    23.5  11.3         Servis Çatal
















                                                                               Kalınlık   (mm)   Sap Uzunluk   (cm)  Sap Genişlik   (mm)   Ağız Genişlik    (mm)



                                                                              4.5  20.7  12   42      Yemek Kaşığı
                                                                              4.5  20.7  12   25.2    Yemek Çatalı
                                                                              9.2  21.6  12.5  10.5   Yemek Bıçağı
                                                                              4     19   11   37.5    Ordövr Kaşığı
                                                                              4     19   11   23.8    Ordövr Çatalı
                                                                              8    19.7  12   9.5     Ordövr Bıçağı
                                                                              3    15.1  8.7  18.8    Tatlı Çatal
                                                                              3    15.1  8.7  28      Tatlı Kaşık
                                                                              6                       Tatlı bıçak
                                                                              2.5  11.3  6.6  23       Çay Kaşığı
                                                                              7    18.6  12.5  13.5   Tereyağ Bıçağı
                                                                              10   23.5  13.6  7       Et Bıçak
                                                                              4.5  25.1  12   42      Pasta Kürek












          310
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316