Page 312 - Galeri Kristal - Hotel Equipment Catalogue
P. 312

 Kalınlık   (mm)   Sap Uzunluk   (cm)  Sap Genişlik   (mm)   Ağız Genişlik    (mm)


                           4.5  21.7  20.4  40     Yemek Kaşığı
                           4.5  21.7  20.4  23.5    Yemek Çatalı
                           7.2  22.5  20.4  8.9    Yemek Bıçağı
                            4   19.3  18.2  43.4   Ordövr Kaşığı
                            4   19.3  18.2  21     Ordövr Çatalı
                           7.2  22.5  19.3  8.9    Ordövr Bıçağı
                           2.5  11.7  1.1   21      Çay Kaşığı
                           2.5  14.3  13.5  26     Neskafe Kaşık
                           4.5  20.8  19.4  23.5    Balık Çatalı
                           4.5  22.8  19.4  12.3    Balık Bıçak
                            3    18   14.9  26    Dondurma Kaşığı
                           6.8   19   19.3  10     Tereyağ Bıçağı
                           7.2   25   21.4  7.2      Et Bıçak
                           4.5  27.8  24.5  87      Servis Kepçe
                           4.5  24.5  23           Servis Kaşık
                           4.5  24.5  23   25.5    Servis Çatal
                           4.5  25.5  20.4  50.2   Pasta Küreği













                            Kalınlık   (mm)   Sap Uzunluk   (cm)  Sap Genişlik   (mm)   Ağız Genişlik    (mm)



                            4   19.8  17.2  26      Yemek Kaşığı
                            4    20   17.2  17.7    Yemek Çatalı
                            7   24.4  18.5          Yemek Bıçağı
                            3   17.9  15.6  24     Ordövr Kaşığı
                            3   17.9  15.6  17     Ordövr Çatalı
                            6    22   17.6         Ordövr Bıçağı
                           2.5   14   12.3  18.8    Tatlı Çatal
                           2.5   14   12.3  13.3    Tatlı Kaşık
                            5   18.5  14            Tatlı bıçak
                            2    11   9.6  14.6     Çay Kaşık
                            3   20.8                Balık Bıçak
                            3    18   14.9  26     Konsome Kaşık
                            4   28.5  23.6  62      Servis Kepçe
                            3   25.4  15.6  54     Pasta Küreği










                                                                                                                311
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317